Semestre 1
Enseignement | CM | TD | ECTS |
---|---|---|---|
Remise à niveau | |||
Gestion de bases de données (SAS) | 24h | 0h | 0 |
UE1 – Enseignements théoriques | |||
Économétrie avancée des modèles linéaires | 36h | 18h | 6 |
Théorie des sondages et analyse de données | 36h | 18h | 6 |
UE2 – Enseignements appliqués | |||
Économétrie appliquée des modèles de santé (R) | 24h | 0h | 4 |
Économétrie appliquée des modèles linéaires (SAS) | 24h | 24h | 6 |
Langage de programmation (Python) | 0h | 24h | 2 |
UE3 – Options et langues | |||
1 matière au choix parmi : | |||
Financial markets | 36h | 18h | 4 |
Open Macroeconomics | 36h | 18h | 4 |
Microéconomie | 36h | 18h | 4 |
Langues : | |||
LV1 : Anglais | 0h | 18h | 2 |
Semestre 2
Enseignement | CM | TD | ECTS |
---|---|---|---|
UE1 – Enseignements théoriques | |||
Séries temporelles | 36h | 12h | 6 |
Microéconométrie des modèles qualitatifs | 36h | 18h | 6 |
UE2 – Enseignements appliqués | |||
Langage de programmation 2 (Python) | 0h | 24h | 3 |
Économétrie appliquée des séries temporelles (SAS) | 24h | 24h | 6 |
UE3 – Options et langues | |||
1 matière au choix parmi : | |||
Produits dérivés et gestion des risques | 36h | 12h | 4 |
Development macroeconomics | 36h | 0h | 4 |
Economie des transports | 36h | 0h | 4 |
Langues : | |||
LV1 : Anglais | 0h | 18h | 2 |
UE4 – Insertion professionnelle | |||
Stage (obligatoire – minimum 12 semaines) | 3 |