Semestre 1
Enseignement | CM | ECTS | |
---|---|---|---|
UE1 – Remise à niveau | |||
SAS | 18h | 0 | |
Eléments de finance 1 | 15h | 0 | |
Python | 15h | 0 | |
UE2 – Data, langage et programmation | |||
Gestion de bases de données multidimensionnelles (OLAP, No Sql) et Architecture | 24h | 3 | |
Linux, Scala | 45h | 2 | |
Python avancé et certifications | 45h | 3 | |
Data Mining & Scoring | 15h | 5 | |
Visualisation des données 15h 2 | |||
UE 3 – Modélisations en économie et finance | |||
Gestion des risques | 18h | 3 | |
Modèles de prévision | 18h | 2 | |
CRM analytics 18h 2 | |||
Finance quantitative | 30h | 3 | |
Chatbot, projet entreprise et challenges | 33h | 3 | |
Certifications Professionnelles Cloud | 18h | 2 |
Semestre 2
Enseignement | CM | ECTS | |
---|---|---|---|
UE1 – Séminaire professionnel | |||
Ethique des données | 6h | 0 | |
Interventions de data scientists | 14h | 0 | |
UE2 – Apprentissage statistique et Big Data | |||
Machine Learning et Projet Machine Learning | 50h | 5 | |
Systèmes répartis (Hadoop, Spark,…) | 28h | 4 | |
Machine Learning avancé (NLP, Autoencodeur,…) | 24h | 3 | |
Gestion de données en flux continu et en temps réel, Splunk | 24h | 3 | |
UE3 – Econométrie et méthodes Statistiques | |||
Séries temporelles | 18h | 2 | |
Econométrie financière | 18h | 2 | |
UE4 – Insertion professionnelle/Stage/Mémoire | |||
Insertion professionnelle/Stage/Mémoire | 0h | 10 |
Certifications : | |
Certifications Microsoft : AZ900, DP100, DP900, DP200-201 Certification Data Scientest : – Machine Learning with Scikit Learn (Python) – Text mining avec Python – Deep – Learning with Keras framework |