Modalités pédagogiques
L’équipe enseignante utilise diverses méthodes et pratiques d’enseignement : le cours, les travaux dirigés, l’étude de cas, le projet, le mémoire, la présentation orale, la préparation aux entretiens…
Le master est constitué de 4 semestres de cours, dont 1 stage en fin de M1 et une alternance tout au long de l’année de M2 avec rendu de mémoire.
- 1er Semestre – Septembre à Janvier : Enseignements
- 2nd Semestre – Janvier à Septembre : Enseignements + Stage
- 3ème Semestre – Septembre à Janvier : Enseignements + Alternance
- 4ème Semestre – Janvier à Septembre : Enseignements + Alternance
Enseignements
MASTER 1 : Econométrie STATISTIQUES
SEMESTRE 1 | Volume Horaire | ECTS |
Gestion de Bases de Données | 24 | 0 |
Econométrie Avancée des Modèles Linéaires | 54 | 6 |
Analyses des Données et Introduction au Machine Learning | 54 | 6 |
Langage de Programmation Python | 24 | 2 |
Econométrie Appliquée des Modèles Linéaires | 48 | 6 |
Econométrie Appliquée des Modèles de Santé | 24 | 4 |
Anglais | 18 | 2 |
1 option parmi : | 54 | 4 |
- OpenMacroeconomics | | |
- Microéconomie | | |
- Financial Market | | |
TOTAL SEMESTRE 1 | 300 | 30 |
SEMESTRE 2 | Volume Horaire | ECTS |
Econométrie des Modèles Qualitatifs | 54 | 6 |
Econométrie Financière | 54 | 6 |
Langage de Programmation Python : Introduction au Machine Learning | 24 | 2 |
Econométrie Appliquée des Series Temporelles | 48 | 6 |
Anglais | 18 | 2 |
1 option parmi : | 54 | 4 |
- Produits Dérivés et Gestion des Risques | | |
- Development macroeconomics | | |
Stage ou Mémoire | 0 | 4 |
TOTAL SEMESTRE 2 | 252 | 30 |
MASTER 2 : MODELISATIONS STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
SEMESTRE 3 | Volume Horaire | ECTS |
SAS | 18 | 0 |
Langage de programmation Python | 15 | 0 |
Modèles de prévision économique | 10 | 0 |
Système d'exploitation 1 : SQL | 6 | 0 |
CRM analytics | 18 | 3 |
Finance quantitative | 30 | 3 |
Modélisation risque de Crédit | 18 | 3 |
Données 1 : Gestion de bases de données multidimensionnelles (OLAP, No SQL) et Architecture | 24 | 3 |
Programmation avancée et Certifications | 33 | 3 |
Système d'exploitation 2: Linux | 21 | 3 |
Données 2 : Data Mining & Scoring | 42 | 4 |
Données 3 : Visualisation des données | 15 | 2 |
Machine Learning et Projet machine learning | 40 | 3 |
Certifications Professionnelles, Cloud & SAS Data Science | 18 | 3 |
TOTAL SEMESTRE 3 | 308 | 30 |
SEMESTRE 4 | Volume Horaire | ECTS |
Ethique des données | 6 | 0 |
Interventions de data scientists | 14 | 0 |
Master Class Employabilité et Carrières | 6 | 0 |
Données 4 : Systèmes répartis (Hadoop, spark, …) | 28 | 4 |
Machine Learning avancé (NLP, Autoencodeur, …) | 24 | 3 |
Deep Learning | 18 | 3 |
Traitement des données avancées avec Spark Scala | 24 | 2 |
Séries temporelles | 18 | 2 |
Econométrie financière | 18 | 2 |
Modèles de prévision et Deep learning | 18 | 2 |
Chatbot, Projet entreprise & Challenge (suivi) | 33 | 2 |
Insertion professionnelle/stage/mémoire | 0 | 10 |
TOTAL SEMESTRE 4 | 207 | 30 |
Calendrier M2 UNIVERSITE/ENTREPRISE
projets tutorés, STAGES ET ALTERNANCE
Les étudiants travaillent en groupe sur des sujets appliqués dans plusieurs cours. Les objectifs de ces projets sont de :
- fournir aux étudiants des connaissances fondamentales en matières de gestion de temps et de la gestion de projet ;
- rassembler et mettre en œuvre l’ensemble des compétences acquises dans le cadre du master pour répondre aux besoins du projet ;
- développer des compétences spécifiques telles que la gestion de la relation client, le travail en équipe, la prise de décision et la communication (orale et écrite).
MODALITES D’EVALUATION
- En M1, le mode d’évaluation se fait par examen sur table (Contrôles Continus + Partiels) et par rendu de projet par petit groupe (avec/sans soutenance selon les projets).
- En M2, le mode d’évaluation se fait principalement sur rendu de projet par petit groupe (avec/sans soutenance selon les projets).